模块 | 分类 | 技术托管型 | 源码版 | |||
县城版 | 市级版 | 省份版 | 全国版 | |||
版本价格 | 价格 | 来电咨询 | 来电咨询 | 来电咨询 | 来电咨询 | 来电咨询 |
产品授权 | 授权地域 | 某县 | 某市 | 某省 | 全国 | 全国 |
商业授权 | 永久 | 永久 | 永久 | 永久 | 永久 | |
授权1个顶级域名(不可更换) | √ | √ | √ | √ | √ | |
PC操作管理后台 | √ | √ | √ | √ | √ | |
WAP(微信)版 | √ | √ | √ | √ | √ | |
原生android | √ | √ | √ | √ | √ | |
IOS | √ | √ | √ | √ | √ | |
产品服务 | 服务级别 | 标准服务 | 标准服务 | 专业服务 | 专业服务 | 旗舰服务 |
服务站点 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | |
服务期限 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | |
协助申请域名及空间 | √ | √ | √ | √ | √ | |
协助申请网站备案 | √ | √ | √ | √ | √ | |
产品所需环境安装 | 一次 | 一次 | 一次 | 一次 | 一次 | |
产品使用培训 | √ | √ | √ | √ | √ | |
产品架构及二次开发培训 | × | × | × | × | 3天(我司现场) | |
文档资料 | 产品操作使用说明书 | √ | √ | √ | √ | √ |
产品功能列表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
二次开发文档 | × | × | × | × | √ | |
咨询与维护 | 产品使用咨询 | 工单 | 工单 | 工单 | 工单 | 工单/企业QQ |
产品使用咨询(电话) | × | × | √ | √ | √ | |
产品BUG反馈与响应 | √ | √ | √ | √ | √ | |
网站运行故障排查 | √ | √ | √ | √ | √ | |
数据库修复 | × | × | × | × | 一次 | |
数据迁移(迁移到另一台服务器) | × | × | × | × | 一次 | |
服务期外收费标准 | 次年售后服务 | 产品服务期过后,提供有偿的产品售后服务。 具体费用按照系统官方报价费用的30%计算。售后服务费按年收取。服务内容包含相对应档位的服务内容。 | ||||
增值服务 | 域名注册 | 一级域名注册100元/年 | ||||
域名备案 | 500元/次 | |||||
阿里云或腾讯云服务器代申请 | 按照阿里云或腾讯云官网实际报价进行收费 | |||||
微信公众号申请、认证及微信支付申请 | 微信认证费用300元/年,首年申请手续费500元,合计800元 | |||||
支付宝支付接口申请 | 500元人工会代申请费 | |||||
Appstore 个人账号代申请 | 首年申请1500 | |||||
Appstore 企业账号代申请 | 首年申请2500 | |||||
短信5万条以上 | 6.5分/条 | |||||
短信3.5万条-5万条 | 7分/条 | |||||
短信1.5万-3万条 | 7.5分/条 | |||||
短信5千条-1万条 | 8分/条 | |||||
安卓端手机程序编译、调试、打包。按次收费。 | 800元/次 | |||||
苹果端手机程序编译、调试、打包。按次收费 | 800元/次 | |||||
分享开放接口申请,主要指微信分享、朋友圈分享 | 600元 | |||||
第三方登录开放接口,主要指微信、QQ | 600元 |
× 不支持服务 表示该版本不具备或不支持此功能或服务
√ 支持服务 表示该版本已具备或支持此功能或服务
O2O系统解决方案分为托管型和源码型,托管型的不能进行二次开发,源码型的可以进行二次开发。无论您是否有技术团队或者具备二次开发能力,融合易都为您提供最贴身的解决方案。以上所有报价均提供发票。
1、一份程序使用授权安装为一个服务网站,同一域名下安装多套程序则视为多个服务网站,需要购买多个授权。
2、在购买后1个月内可以免费更换一次域名授权,需域名whois信息为同一人。
3、升级高版本费用为程序差价加上2000元升级服务费用!如向下更换授权官方不退差价。
4、除授权内的服务外其它服务为一年时间。
5、请大家做好服务器的安全,我们不负责任何数据的灾难性恢复。